GTSV Essen WBV
vs
ETB Schwarz-Weiss Essen 5


Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. November 2019 | 20:15 | WBV | 2019/2020 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
GTSV Essen WBV | 16 | 6 | 11 | 21 | 54 |
ETB Schwarz-Weiss Essen 5 | 19 | 20 | 22 | 16 | 77 |
GTSV Essen WBV
# | Spieler | Position | Punkte | FW-Versuche | FW-Treffer | 2er | 3er | Fouls | FW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Marvin Boy | Flügel | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Fabian Pufhan | Flügel | 24 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 83.3 |
6 | Marco Weiss | Flügel-Aufbau | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | Elvis Exner | Flügel | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Johannes Siano | Flügel-Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Sebastian von Jutrzenka | Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Michael Morczinek | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Leonid Klinner | Flügel-Center | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 20.0 |
15 | Mike Grudzinski | Center | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 |
Gesamt | 54 | 14 | 7 | 22 | 1 | 9 | 50.0 |
ETB Schwarz-Weiss Essen 5
Position | Punkte | FW-Versuche | FW-Treffer | 2er | 3er | Fouls | FW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 12 | 8 | 30 | 3 | 12 | 0 |