GTSV Essen WBV
vs
GSV Osnabrück


Details
Datum | Zeit | Liga | Saison |
---|---|---|---|
26. Oktober 2019 | 9:30 | GL | 33. DGB Pokal |
Ergebnisse
Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
GTSV Essen WBV | 4 | 10 | 17 | 12 | 43 |
GSV Osnabrück | 29 | 23 | 31 | 30 | 114 |
GTSV Essen WBV
# | Spieler | Position | Punkte | FW-Versuche | FW-Treffer | 2er | 3er | Fouls | FW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Jonas Swoboda | Flügel | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
8 | Johannes Siano | Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | Tomer Remenets | Flügel-Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sebastian von Jutrzenka | Aufbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anakin Tassilo Magiera | Flügel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Peter Rapp | Center | 14 | 3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 66.7 |
13 | Michael Morczinek | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Daniel Schmidt | Center | 21 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 55.6 |
15 | Mike Grudzinski | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Anton Sofronov | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 43 | 12 | 7 | 18 | 0 | 13 | 58.3 |
GSV Osnabrück
Position | Punkte | FW-Versuche | FW-Treffer | 2er | 3er | Fouls | FW% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 11 | 5 | 50 | 3 | 9 | 0 |